2025年省委宣传部项目意向公示发布表 | ||||||||
序号 | 采购处室 | 项目名称 | 预算金额(万元) | 采购需求 | 采购意向公示发布时间 | 采购意向公示发布届满时间 | 采购意向时间 | 预计采购时间 |
1 | 文化改革发展处 | 组团参加第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会会展服务 | 335.00 | 组团参加第二十一届中国(深圳)国际文化产业博览交易会会展服务,主要包括:场地租赁,组织实施展馆设计和搭建、组织文化企业和文化产品参展、组织招商推介活动、组织人才培训等。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至8月 | 2025年2月 |
2 | 文化改革发展处 | 创意云南文化产业博览会(2025)承办服务 | 485.00 | 创意云南文化产业博览会(2025)承办服务,主要包括:场地租赁,线下展区的设计搭建、组展布展,策划组织非遗展、文化创意展、动漫展等特色专题展,举办高端论坛、招商引资推介活动、文创设计大赛等,以及广告宣传、现场安保等工作,同时开展线上系列活动。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至8月 | 2025年2月 |
3 | 文化改革发展处 | 云南文化产业发展决策支撑体系建设 | 30.00 | 聚焦云南省全域文化和旅游产业融合内容和发展目标,构建云南文化产业发展决策支撑体系服务平台,编制相关发展规划等。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至8月 | 2025年3月 |
4 | 文化改革发展处 | 组团参加第六届长三角国际文化产业博览会会展服务 | 217.00 | 组团参加第六届长三角国际文化产业博览会会展服务,主要包括:场地租赁,组织实施展馆设计和搭建、组织文化企业和文化产品参展、组织招商推介活动、组织人才培训等。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至8月 | 2025年3月 |
5 | 文明实践处 | 云南文明网运营维护(一采三年) | 20.00 | 负责做好云南文明网的平台维护、信息维护、售后服务等工作,并在技术上保障信息安全。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至4月 | 2025年2月 |
6 | 文明实践处 | 云南文明网采编服务(一采三年) | 45.00 | 做好全省精神文明建设有关网络宣传工作,通过网站发布信息、策划开展重大主题活动、专题宣传等。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至4月 | 2025年2月 |
7 | 讲师团 | “学习强国”云南学习平台2025年信息与宣传服务项目 | 361.5247 | 为“学习强国”云南学习平台提供栏目维护、内容更新、稿件编审、主题活动等服务 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年4月 |
8 | 讲师团 | “学习强国”云南学习平台省级签发室2025年等保测评项目 | 10.00 | 按等级保护有关要求,每年开展等保四级测评、备案等相关工作。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年4月 |
9 | 讲师团 | “学习强国”云南学习平台省级签发室2025年技术运维项目 | 39.42 | 开展好省级签发室系统管理、技术支持、安全检查、巡检维护、情况上报等运维工作。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年4月 |
10 | 讲师团 | “学习强国”云南学习平台省级签发室2025年专线接入服务项目 | 148.80 | 为省级签发室提供4条跨省业务数据专线。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年4月 |
11 | 讲师团 | “学习强国”云南学习平台省级签发室2025年机房租赁项目 | 18.97 | 租用省级签发室机房,机房按等保四级系统接入要求设计建设。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年4月 |
12 | 讲师团 | 云南宣传网2025年运维服务项目 | 20.00 | 为云南宣传网及整合到云南宣传网的平台、系统、数据库等提供运维服务。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年7月 |
13 | 讲师团 | 云南宣传网2025年信息与宣传服务项目 | 85.00 | 为云南宣传网提供栏目、内容等的更新维护及宣传服务 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年7月 |
14 | 讲师团 | 云南宣传网2025年安全保护三级测评服务项目 | 3.90 | 按等级保护有关要求,每年开展等保三级测评、备案等相关工作 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年7月 |
15 | 讲师团 | 云南宣传网2025年商用密码应用测评服务项目 | 5.80 | 按网络商用密码应用管理要求,每年开展商用密码应用测评、备案等相关工作 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年7月 |
16 | 讲师团 | 理论宣讲微视频2025年制作服务项目 | 15.18 | 对一批理论宣讲大赛获奖作品进行二次创作、传播 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年10月 |
17 | 讲师团 | 云南省第六届理论宣讲大赛项目 | 46.20 | 筹划、承办云南省第六届“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛省级决赛 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至10月 | 2025年5月 |
18 | 电影处 | 澜湄国际电影周活动经费 | 200.00 | 采购第七届“澜湄国际电影周”活动承办服务,负责活动筹办及宣传工作等。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至10月 | 2025年4月 |
19 | 电影处 | 公益电影第三方数据审核服务 | 6.8917 | 采购公益电影第三方数据审核服务,负责电影公益放映数据信息处理及审核工作。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至10月 | 2025年3月 |
20 | 电影处 | 锦绣云岭 江山如画-云南省2025年主题影视作品系列采风活动 | 33.80 | 采购锦绣云岭江山如画--云南省2025年主题影视作品采风活动承办服务,负责活动统筹执行、交流活动策划执行宣传等 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至10月 | 2025年6月 |
21 | 电影处 | 建设面向南亚东南亚影视基地规划 | 10.00 | 购买编制“建设面向南亚东南亚影视基地规划”服务。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至10月 | 2025年4月 |
22 | 反非处 | 2025年“绿书签行动”系列宣传活动 | 20.00 | 组织开展“绿书签进校园”系列活动两场(或两场以上);设计、制作“绿书签”公益书签和海报及“绿书签进校园”活动宣传物料;购买2批进校园捐赠图书;举办“绿书签.阳光照亮未来”演讲大赛;以图文、视频等形式,持续对“绿书签”活动开展全方位、立体式的宣传报道 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至6月 | 2025年4月 |
23 | 版权管理处 | 2025年全省版权宣传活动 | 37.80 | (标段1)在4?26知识产权宣传周期间,组织开展线下集中宣传活动。组织开展青少年版权保护季等专项行动及全年重点工作线下宣传活动。 (标段2)组织开展版权服务工作站授牌仪式并制作相关牌匾,“剑网”专项行动、软件正版化专项工作等全年日常性宣传活动。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至6月 | 2025年2月 |
24 | 版权管理处 | 第十届中国国际版权博览会云南省参展布展 | 48.00 | 承办云南省参加第十届中国国际版权博览会云南展区的参展服务,主要包括:组织实施线下展馆设计和搭建,现场宣传活动物资保障,版权产品和项目宣传推介活动等。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至6月 | 2025年6月 |
25 | 文艺处 | 2026年云南省春节文艺晚会承办服务 | 470.00 | 拟由第三方承办 2026年云南省春节文艺晚会,包括但不限于舞美、LED屏、XR、AR虚拟场景制作、灯光、音响、视频制作、音乐制作、舞蹈编导、执行团队、演员组织、嘉宾邀请、节目录制及制作、宣传推广等内容。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至4月 | 2025年4月 |
26 | 文艺处 | 重大文艺作品项目库建设(文艺精品项目申报系统) | 20.00 | 开发省文艺精品创作、云南文化精品工程项目申报及管理系统,通过更人性化的填报方式、更便捷的查询方式、更严格的权限数据分离、更完整的审核链条、更直观的报表展示、更丰富的扩展功能,数字化、可视化呈现文艺精品创作扶持项目、云南文化精品工程项目信息及流程。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至4月 | 2025年2月 |
27 | 文艺处 | 基层文化骨干信息录入及内容宣传推广 | 10.00 | 根据全省基层文化骨干确认的数量,组织审核基层文化骨干基本信息,录入人员信息,策划一批基层文化宣传内容、短视频,展示基层文化骨干风采;完成州、市推荐基层文化骨干宣传文稿的审核,并进行二次加工制作等,提高基层文化骨干的知名度和影响力。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至4月 | 2025年2月 |
28 | 宣传教育处 | “云岭楷模”发布会制播 | 60.00 | 策划、制作并上星播放4期以内“云岭楷模”发布会。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至4月 | 2025年3月 |
29 | 宣传教育处 | 文化科技卫生“三下乡”集中示范活动 | 40.00 | 设计、搭建2025年文化科技卫生“三下乡”集中示范活动舞台和宣传帐篷,做好互动氛围营造和宣传工作。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至4月 | 2025年3月 |
30 | 宣传教育处 | 法治宣传产品制作 | 19.20 | 制作20条以上时长1分钟以内的法治宣传短视频和30件3分钟以内法治宣传音频产品。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至4月 | 2025年3月 |
31 | 社科工作办 | 2025年《传承发展中华优秀传统文化 云南文库·大家文丛》图书出版 | 146.00 | 集中出版10种该系列图书 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至3月 | 2025年3月 |
32 | 计财处 | 2024年绩效及固定资产财务服务 | 22.50 | 协助完成年度部门预算编制及年度决算编制、财务报告和资产年报编制等财务业务。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年3月至11月 | 2025年8月 |
33 | 计财处 | 内控系统运维服务项目 | 9.38 | 对内控系统服务器系统软件进行维护,包括对服务器、操作系统、数据库和中间件等支撑软件的运维及巡检工作,业务咨询服务 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年3月至11月 | 2025年8月 |
34 | 国际传播处 | 大象国际传播系列主题活动 | 160.00 | 组织开展大象国际传播系列主题活动,邀请中外专家学者、媒体机构、政府政要出席并参加系列主题活动,对大象频道进行内容更新维护、安全防护等。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年3月至12月 | 2025年10月 |
35 | 国际传播处 | “澜湄云”云南省国际传播指挥调度平台建设项目 | 130.00 | 以大数据、AI、多模态大模型等新兴技术为核心支撑,建设“澜湄云”云南省国际传播指挥调度平台。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年3月至12月 | 2025年10月 |
36 | 国际传播处 | 云南省对外宣传品策划制作项目 | 30.00 | 为提升云南国际形象,促进文化交流,策划制作一批对外推介云南自然风光、人文历史、经济发展、生态环保的外宣品(形式主要为:文创产品、宣传图册、视频短片等)。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年3月至12月 | 2025年7月 |
37 | 国际传播处 | “世界遗产游计划”国际传播项目 | 280.00 | 开设“世界遗产游计划”专属海媒账号、大型融媒体综合网站、话题,组织线下主题交流活动,策划开展专题图片展。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年3月至12月 | 2025年4月 |
38 | 国际传播处 | 南博会宣传推广服务项目 | 200.00 | 组织中央、省市区媒体围绕南博会进行全面深入的宣传报道。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年3月至12月 | 2025年7月 |
39 | 经济宣传处 | 云南省网上新闻发布厅信息内容服务 | 170.00 | 提供云南省网上新闻发布厅相关内容服务。 1.云南省网上新闻发布厅日常内容服务。 2.云南省网上新闻发布厅发布会图文直播服务。 3.发布会传播力监测服务。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至11月 | 2025年3月 |
40 | 经济宣传处 | 云南发布信息内容服务 | 589.60 | 做好“云南发布”六大平台的日常信息内容服务工作。其中,微信公众号全年推送不少于4700条稿件,微博全年推送不少于9500条稿件,今日头条号全年推送不少于6200条稿件,抖音、快手及微信视频号全年策划推送短视频不少于430条,日常海报全年策划设计不少于380张,日常图解全年策划设计不少于80期,精品音视频产品全年策划制作不少于2期,线上线下推广活动全年策划开展不少于5场,编写信息宣传专报不少于48期,做好“云南发布”全平台发布信息的巡检及监测工作,保障全平台(即前述六大平台)累计总用户数不少于1200万,全年阅读量超10万+的稿件数量超20篇,全年全平台总浏览量不低于5亿次等。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至11月 | 2025年3月 |
41 | 经济宣传处 | 云南发布活动推广项目 | 102.20 | 开展线上、线下推广活动,打造全省党务政务信息发布权威品牌;做好重大主题宣传报道工作,改进传播手段,有效引导社会舆论,确保舆论平稳可控;为全省经济社会高质量发展营造向上向善的社会氛围。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至11月 | 2025年3月 |
42 | 经济宣传处 | 新闻发布会效果评估 | 20.00 | 全年不少于40份效果评估报告,在云南省重点新闻宣传、敏感点防控等方面提供智库支持,服务内容不出现任何重大报告遗漏、内容与事实不符、评估紊乱等情况,客观遵循新闻发布会报告评估标准和服务质量。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至11月 | 2025年3月 |
43 | 文明培育处 | 道德典型宣传 | 10.00 | 道德典型先进事迹材料编写、网上宣传。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年3月至9月 | 2025年3月 |
44 | 文明培育处 | 云南好人宣传发布 | 30.00 | 2025年云南好人发布活动承办及活动节目录制、播出宣传。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年3月至9月 | 2025年5月 |
45 | 文明培育处 | 新时代云南好少年宣传发布 | 54.00 | 2025年度“新时代云南好少年”发布活动承办及活动节目录制、播出宣传;拍摄制作5名全国“新时代好少年”云南省人选视频短片。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年3月至9月 | 2025年5月 |
46 | 文明培育处 | 网络文明建设 | 35.00 | 在新媒体平台开设专栏、设置议题,在网上讲好经济发展,社会进步、文化繁荣、科技创新、凡人善举、群众生活等方面的精彩故事。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年3月至9月 | 2025年4月 |
47 | 文明培育处 | 未成年人心理健康服务 | 20.00 | 对州(市)、县(市、区)未成年人心理健康辅导中心(站)进行业务督导和建设指导等。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年3月至9月 | 2025年5月 |
48 | 文明培育处 | 公益广告设计制作 | 58.00 | 重点工作、“我们的节日”等的公益广告设计制作。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年3月至9月 | 2025年3月 |
49 | 文明培育处 | 云南省第十五届“红土地之歌”演讲大赛 | 35.00 | 云南省第十五届“红土地之歌”演讲大赛承办。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年3月至9月 | 2025年3月 |
50 | 文明培育处 | “何以云南——文明云南探源”融媒体宣传 | 20.00 | 挖掘和宣传云南文化经典、历史遗存、文物古迹承载的丰富道德资源等内容,推出融媒体宣传产品。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年3月至9月 | 2025年4月 |
51 | 新闻处 | 与国内重点时政新媒体平台合作推广项目 | 170.00 | 通过签订合作协议,由知名新媒体平台转载转发涉云南重点稿件,采编刊发我省重要会议、时政热点、“3815”战略发展目标、“三大经济”等重要话题,充分展现我省正面形象,重点宣传“有一种叫云南的生活”。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至3月 | 2025年2月 |
52 | 新闻处 | 主题宣传新媒体产品制作 | 90.00 | 通过制作新媒体产品做好习近平总书记思想及形象宣传;全国、全省两会宣传;省委、省政府重要工作宣传“高质量发展调研行”主题采访活动。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至3月 | 2025年2月 |
53 | 新闻处 | 云南省主题宣传传播与社会反响分析服务 | 25.00 | 云南省主题宣传传播与社会反响分析服务 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至3月 | 2025年2月 |
54 | 新闻处 | 与国家级新闻单位开展新媒体宣传项目 | 210.00 | 通过签订合作协议,由国家级新闻单位围绕省委省政府中心工作,聚焦重点举措及成效,制作系列轻量化、易传播的新媒体产品,提升云南的知名度、美誉度。 | 2025年1月13日 | 2025年2月12日 | 2025年2月至3月 | 2025年9月 |
55 | 文明创建处 | 文明城市测评暗访片拍摄制作经费 | 20.00 | 对全省文明城市及提名城市进行暗访调查,并将采集的暗访影像素材剪辑制作为暗访片。 | 2025年1月14日 | 2025年2月13日 | 2025年3月至11月 | 2025年10月 |
56 | “自信中国说”理论节目制作 | 100.00 | 为打造党的创新理论宣传栏目,采购《自信中国说》理论节目制作、播出服务。 | 2025年1月10日 | 2025年2月9日 | 2025年2月至6月 | 2025年4月 | |
57 | 国防教育处 | “爱我国防”演讲比赛 | 30.00 | 承办“爱我国防”演讲比赛项目,组织线下颁奖仪式并进行现场直播活动。对项目活动进行全方位、多渠道宣传推广,对比赛进行作品征集、整理,依据先关法规级赛事规则进行合规性评判,聘请专家担任评委。 | 2025年1月14日 | 2025年2月13日 | 2025年3月至7月 | 2025年3月 |
58 | 国防教育处 | “爱我国防”知识竞赛 | 25.00 | 以“爱我国防”为主题,针对重点人群深入开展知识知识竞赛。编制项目各阶段策划实施方案、研发网络竞赛程序等,组织开展好线上线下活动,做好相关统计、核实。完成包括项目策划、网络禁赛程序研发、知识竞赛题库完善、专家品评审等承办服务工作。 | 2025年1月14日 | 2025年2月13日 | 2025年3月至7月 | 2025年3月 |
59 | 国防教育处 | 全民国防教育活动项目 | 43.00 | 组织开展各项全民国防教育活动项目,提高全民国防教育的广泛性和关注度,增强全民国防教育的时代性、覆盖面和感召力。 | 2025年1月14日 | 2025年2月13日 | 2025年3月至7月 | 2025年3月 |
60 | 国防教育处 | 全民国防教育宣传产品制作 | 14.80 | 创新宣传教育方法手段,充分利用新媒体品台,拍摄制作全民国防教育宣传产品。 | 2025年1月14日 | 2025年2月13日 | 2025年3月至7月 | 2025年3月 |
下载文件:2025年省委宣传部项目意向公示发布表